Se você esta pensando em trocar de carro, saiba que o carros mais roubados ou furtados podem ter o custo do seguro mais elevado, então pense bem na hora de comprar seu carro.
O Índice de Veículos Roubados (IV-R), é feito e atualizado pela Susep – Superintendência de Seguros Privado, órgão que controla e fiscaliza o mercado de seguros no Brasil, com base nas ocorrências recebidas pelas seguradores, separamos a lista dos 30 carros de passeios mais roubados no Brasil em 2018, confira :
Carros mais roubados no Brasil
Modelo e quantidade de carros roubados
Posição | Modelo | Carros com Seguro | N° de Roubos |
1 | HYUNDAI HB20 | 319.158,14 | 2.131,00 |
2 | GM CHEVROLET ONIX | 310.731,48 | 1.779,00 |
3 | VW VOLKSWAGEN GOL 1.0 | 218.768,29 | 1.708,00 |
4 | FIAT PALIO 1.0 | 178.014,71 | 1.402,00 |
5 | RENAULT SANDERO | 187.495,64 | 1.220,00 |
6 | VW VOLKSWAGEN VOYAGE | 102.989,70 | 1.156,00 |
7 | VW VOLKSWAGEN FOX ACIMA DE 1.0 | 137.908,94 | 1.118,00 |
8 | TOYOTA COROLLA | 241.296,19 | 1.011,00 |
9 | FORD KA 1.0 | 176.100,91 | 1.008,00 |
10 | FIAT UNO 1.0 | 139.030,33 | 983 |
11 | GM CHEVROLET PRISMA | 170.904,81 | 962 |
12 | VW VOLKSWAGEN GOL ACIMA DE 1.0 | 84.430,83 | 862 |
13 | HONDA CIVIC | 144.522,48 | 860 |
14 | FORD FIESTA ACIMA DE 1.0 | 166.591,22 | 859 |
15 | GM CHEVROLET CELTA 1.0 | 131.547,42 | 818 |
16 | FORD ECO SPORT | 131.075,17 | 729 |
17 | HONDA FIT | 179.501,57 | 722 |
18 | GM CHEVROLET CORSA 1.0 | 129.524,23 | 715 |
19 | VW VOLKSWAGEN FOX 1.0 | 107.834,27 | 706 |
20 | Fiat Grand Siena | 74.022,18 | 643 |
21 | FIAT PALIO ACIMA DE 1.0 | 65.149,39 | 557 |
22 | RENAULT LOGAN | 60.285,85 | 509 |
23 | FORD FIESTA 1.0 | 71.910,01 | 490 |
24 | CITROEN C3 | 84.863,38 | 486 |
25 | FIAT SIENA 1.0 | 41.449,21 | 473 |
26 | TOYOTA ETIOS | 133.586,53 | 459 |
27 | GM CHEVROLET COBALT | 69.712,76 | 456 |
28 | FIAT MOBI | 37.631,47 | 446 |
29 | FIAT PALIO WEEKEND | 42.698,13 | 417 |
30 | GM CHEVROLET SPIN | 59.231,79 | 408 |
Veja em nosso site : Descubra O Atrai Ou Afasta O Ladrão De Carros
Algumas dicas para você evitar roubos e furtos no seu carro:
Mesmo com toda as mudanças tecnologias nos carros, ainda não foi criando um mecanismo que afasta os ladrões, por ano são roubados mais 300 mil carros no Brasil, a maior parte dos carros são roubados para suas peças serem revendidas no mercado paralelo.
Muitos especialistas em segurança revelam quais as características que tornam alguns carros menos atraentes aos ladrões,como os carros com muitos acessórios têm sido preferidos por ladrões, como os estribos e os estepes, peças que são muito roubadas por terem alta demanda no mercado paralelo.
Se o ladrão estiver na dúvida entre dois carros parecidos, o item à mostra pode servir como critério de desempate. Rádios, tevês, GPS entre outros equipamentos que podem ser vendidos separadamente são os queridinhos dos ladrões.
E o período da manhã é o preferido pelos ladrões, pois tem mais tempo para levar o veículo para longe.
Outra dica é o uso das travas de volante e de câmbio acabam criando um grau de dificuldade para a ação do ladrão e ele pode deixar de agir ao ver a trava.