Nono dígito do celulares do interior de SP começa em agosto
[adrotate group=”10″]Em agosto os celulares do interior de São Paulo irão receber o nono dígito assim já ocorreu na capital paulista. O uso do nono dígito nas ligações para celulares de cidades do interior paulista com código DDD 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, segundo publicação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) .Isso significa que, para fazer ligações para os celulares dessas áreas, será necessário digitar o 9 antes dos outros números do celular.
A medida será necessária independente de a ligação estar sendo feita a partir de um celular ou de um telefone fixo. Pessoas de qualquer lugar do Brasil que liguem para celulares dessas áreas terão que digitar o 9 antes dos oito números da linha.
Atenção : Os números de telefone fixo não mudam
Alem do interior de São Paulo, este ano o Rio de Janeiro (áreas 21, 22 e 24) e o Espírito Santo(áreas 27 e 28), também ganharão o 9 digito a partir de 27 de outubro
Confira as cidades afetadas em São Paulo:
| ADAMANTINA 18 | IBATÉ 16 | POLONI 17 | 
| ADOLFO 17 | IBIRÁ 17 | POMPÉIA 14 | 
| AGUAÍ 19 | IBIRAREMA 14 | PONGAÍ 14 | 
| ÁGUAS DA PRATA 19 | IBITINGA 16 | PONTAL 16 | 
| ÁGUAS DE LINDÓIA 19 | IBIÚNA 15 | PONTALINDA 17 | 
| ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 14 | ICÉM 17 | PONTES GESTAL 17 | 
| ÁGUAS DE SÃO PEDRO 19 | IEPÊ 18 | POPULINA 17 | 
| AGUDOS 14 | IGARAÇU DO TIETÊ 14 | PORANGABA 15 | 
| ALAMBARI 15 | IGARAPAVA 16 | PORTO FELIZ 15 | 
| ALFREDO MARCONDES 18 | IGUAPE 13 | PORTO FERREIRA 19 | 
| ALTAIR 17 | ILHA COMPRIDA 13 | POTIM 12 | 
| ALTINÓPOLIS 16 | ILHA SOLTEIRA 18 | POTIRENDABA 17 | 
| ALTO ALEGRE 18 | ILHABELA 12 | PRACINHA 18 | 
| ÁLVARES FLORENCE 17 | INDAIATUBA 19 | PRADÓPOLIS 16 | 
| ÁLVARES MACHADO 18 | INDIANA 18 | PRAIA GRANDE 13 | 
| ÁLVARO DE CARVALHO 14 | INDIAPORÃ 17 | PRATÂNIA 14 | 
| ALVINLÂNDIA 14 | INÚBIA PAULISTA 18 | PRESIDENTE ALVES 14 | 
| AMERICANA 19 | IPAUÇU 14 | PRESIDENTE BERNARDES 18 | 
| AMÉRICO BRASILIENSE 16 | IPERÓ 15 | PRESIDENTE EPITÁCIO 18 | 
| AMÉRICO DE CAMPOS 17 | IPEÚNA 19 | PRESIDENTE PRUDENTE 18 | 
| AMPARO 19 | IPIGUÁ 17 | PRESIDENTE VENCESLAU 18 | 
| ANALÂNDIA 19 | IPORANGA 15 | PROMISSÃO 14 | 
| ANDRADINA 18 | IPUÃ 16 | QUADRA 15 | 
| ANGATUBA 15 | IRACEMÁPOLIS 19 | QUATÁ 18 | 
| ANHEMBI 14 | IRAPUÃ 17 | QUEIROZ 14 QUELUZ 12 | 
| ANHUMAS 18 | IRAPURU 18 | QUINTANA 14 | 
| APARECIDA 12 | ITABERÁ 15 | RAFARD 19 | 
| APARECIDA D’OESTE 17 | ITAÍ 14 | RANCHARIA 18 | 
| APIAÍ 15 | ITAJOBI 17 | REDENÇÃO DA SERRA 12 | 
| ARAÇATUBA 18 | ITAJU 14 | REGENTE FEIJÓ 18 | 
| ARAÇOIABA DA SERRA 15 | ITANHAÉM 13 | REGINÓPOLIS 14 | 
| ARAMINA 16 | ITAÓCA 15 | REGISTRO 13 | 
| ARANDU 14 | ITAPETININGA 15 | RESTINGA 16 | 
| ARAPEÍ 12 | ITAPEVA 15 | RIBEIRA 15 | 
| ARARAQUARA 16 | ITAPIRA 19 | RIBEIRÃO BONITO 16 | 
| ARARAS 19 | ITAPIRAPUÃ PAULISTA 15 | RIBEIRÃO BRANCO 15 | 
| ARCO-ÍRIS 14 | ITÁPOLIS 16 | RIBEIRÃO CORRENTE 16 | 
| AREALVA 14 | ITAPORANGA 15 | RIBEIRÃO DO SUL 14 | 
| AREIAS 12 | ITAPUÍ 14 | RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS 18 | 
| AREIÓPOLIS 14 | ITAPURA 18 | RIBEIRÃO GRANDE 15 | 
| ARIRANHA 17 | ITARARÉ 15 | RIBEIRÃO PRETO 16 | 
| ARTUR NOGUEIRA 19 | ITARIRI 13 | RIFAINA 16 | 
| ASPÁSIA 17 | ITATINGA 14 | RINCÃO 16 | 
| ASSIS 18 | ITIRAPINA 19 | RINÓPOLIS 18 | 
| AURIFLAMA 17 | ITIRAPUÃ 16 | RIO CLARO 19 | 
| AVAÍ 14 | ITOBI 19 | RIO DAS PEDRAS 19 | 
| AVANHANDAVA 18 | ITUVERAVA 16 | RIOLÂNDIA 17 | 
| AVARÉ 14 | JABORANDI 17 | RIVERSUL 15 | 
| BADY BASSITT 17 | JABOTICABAL 16 | ROSANA 18 | 
| BALBINOS 14 | JACAREÍ 12 | ROSEIRA 12 | 
| BÁLSAMO 17 | JACI 17 | RUBIÁCEA 18 | 
| BANANAL 12 | JAGUARIÚNA 19 | RUBINÉIA 17 | 
| BARÃO DE ANTONINA 15 | JALES 17 | SABINO 14 | 
| BARBOSA 18 | JAMBEIRO 12 | SAGRES 18 | 
| BARIRI 14 | JARDINÓPOLIS 16 | SALES 17 | 
| BARRA BONITA 14 | JAÚ 14 | SALES OLIVEIRA 16 | 
| BARRA DO CHAPÉU 15 | JERIQUARA 16 | SALMOURÃO 18 | 
| BARRA DO TURVO 15 | JOÃO RAMALHO 18 | SALTINHO 19 | 
| BARRETOS 17 | JOSÉ BONIFÁCIO 17 | SALTO DE PIRAPORA 15 | 
| BARRINHA 16 | JÚLIO MESQUITA 14 | SALTO GRANDE 14 | 
| BASTOS 14 | JUMIRIM 15 | SANDOVALINA 18 | 
| BATATAIS 16 | JUNQUEIRÓPOLIS 18 | SANTA ADÉLIA 17 | 
| BAURU 14 | JUQUIÁ 13 | SANTA ALBERTINA 17 | 
| BEBEDOURO 17 | LAGOINHA 12 | SANTA BÁRBARA D’OESTE 19 | 
| BENTO DE ABREU 18 | LARANJAL PAULISTA 15 | SANTA BRANCA 12 | 
| BERNARDINO DE CAMPOS 14 | LAVÍNIA 18 | SANTA CLARA D’OESTE 17 | 
| BERTIOGA 13 | LAVRINHAS 12 | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 19 | 
| BILAC 18 | LEME 19 | SANTA CRUZ DA EERANÇA16 | 
| BIRIGUI 18 | LENÇÓIS PAULISTA 14 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 19 | 
| BOA EERANÇA DO SUL 16 | LIMEIRA 19 | SANTA CRUZ DO RIO PARDO 14 | 
| BOCAINA 14 | LINDÓIA 19 | SANTA ERNESTINA 16 | 
| BOFETE 14 | LINS 14 | SANTA FÉ DO SUL 17 | 
| BOITUVA 15 | LORENA 12 | SANTA GERTRUDES 19 | 
| BOM SUCESSO DE ITARARÉ 15 | LOURDES 18 | SANTA LÚCIA 16 | 
| BORÁ 18 | LOUVEIRA 19 | SANTA MARIA DA SERRA 19 | 
| BORACÉIA 14 | LUCÉLIA 18 | SANTA MERCEDES 18 | 
| BORBOREMA 16 | LUCIANÓPOLIS 14 | SANTA RITA DO PASSA QUATRO 19 | 
| BOREBI 14 | LUÍS ANTÔNIO 16 | SANTA RITA D’OESTE 17 | 
| BOTUCATU 14 | LUIZIÂNIA 18 | SANTA ROSA DE VITERBO 16 | 
| BRAÚNA 18 | LUPÉRCIO 14 | SANTA SALETE 17 | 
| BREJO ALEGRE 18 | LUTÉCIA 18 | SANTANA DA PONTE PENSA 17 | 
| BRODÓSQUI 16 | MACATUBA 14 | SANTO ANASTÁCIO 18 | 
| BROTAS 14 | MACAUBAL 17 | SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA 16 | 
| BURI 15 | MACEDÔNIA 17 | SANTO ANTÔNIO DE POSSE 19 | 
| BURITAMA 18 | MAGDA 17 | SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUA 18 | 
| BURITIZAL 16 | MANDURI 14 | SANTO ANTÔNIO DO JARDIM 19 | 
| CABRÁLIA PAULISTA 14 | MARABÁ PAULISTA 18 | SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 12 | 
| CAÇAPAVA 12 | MARACAÍ 18 | SANTO EXPEDITO 18 | 
| CACHOEIRA PAULISTA 12 | MARAPOAMA 17 | SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 18 | 
| CACONDE 19 | MARIÁPOLIS 18 | SANTOS 13 | 
| CAFELÂNDIA 14 | MARÍLIA 14 | SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 12 | 
| CAIABU 18 | MARINÓPOLIS 17 | SÃO CARLOS 16 | 
| CAIUÁ 18 | MARTINÓPOLIS 18 | SÃO FRANCISCO 17 | 
| CAJATI 13 | MATÃO 16 | SÃO JOÃO DA BOA VISTA 19 | 
| CAJOBI 17 | MENDONÇA 17 | SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES 17 | 
| CAJURU 16 | MERIDIANO 17 | SÃO JOÃO DE IRACEMA 17 | 
| CAMPINA DO MONTE ALEGRE 15 | MESÓPOLIS 17 | SÃO JOÃO DO PAU D’ALHO 18 | 
| CAMPINAS 19 | MIGUELÓPOLIS 16 | SÃO JOAQUIM DA BARRA 16 | 
| CAMPOS DO JORDÃO 12 | MINEIROS DO TIETÊ 14 | SÃO JOSÉ DA BELA VISTA 16 | 
| CAMPOS NOVOS PAULISTA 14 | MIRA ESTRELA 17 | SÃO JOSÉ DO BARREIRO 12 | 
| CANANÉIA 13 | MIRACATU 13 | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 19 | 
| CANAS 12 | MIRANDÓPOLIS 18 | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 17 | 
| CÂNDIDO MOTA 18 | MIRANTE DO PARANAPANEMA 18 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 12 | 
| CÂNDIDO RODRIGUES 16 | MIRASSOL 17 | SÃO LUÍS DO PARAITINGA 12 | 
| CANITAR 14 | MIRASSOLÂNDIA 17 | SÃO MANUEL 14 | 
| CAPÃO BONITO 15 | MOCOCA 19 | SÃO MIGUEL ARCANJO 15 | 
| CAPELA DO ALTO 15 | MOGI-GUAÇU 19 | SÃO PEDRO 19 | 
| CAPIVARI 19 | MOGI-MIRIM 19 | SÃO PEDRO DO TURVO 14 | 
| CARAGUATATUBA 12 | MOMBUCA 19 | SÃO SEBASTIÃO 12 | 
| CARDOSO 17 | MONÇÕES 17 | SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 19 | 
| CASA BRANCA 19 | MONGAGUÁ 13 | SÃO SIMÃO 16 | 
| CÁSSIA DOS COQUEIROS 16 | MONTE ALEGRE DO SUL 19 | SÃO VICENTE 13 | 
| CASTILHO 18 | MONTE ALTO 16 | SARAPUÍ 15 | 
| CATANDUVA 17 | MONTE APRAZÍVEL 17 | SARUTAIÁ 14 | 
| CATIGUÁ 17 | MONTE AZUL PAULISTA 17 | SEBASTIANÓPOLIS DO SUL 17 | 
| CEDRAL 17 | MONTE CASTELO 18 | SERRA AZUL 16 | 
| CERQUEIRA CÉSAR 14 | MONTE MOR 19 | SERRA NEGRA 19 | 
| CERQUILHO 15 | MONTEIRO LOBATO 12 | SERRANA 16 | 
| CESÁRIO LANGE 15 | MORRO AGUDO 16 | SERTÃOZINHO 16 | 
| CHARQUEADA 19 | MOTUCA 16 | SETE BARRAS 13 | 
| CHAVANTES 14 | MURUTINGA DO SUL 18 | SEVERÍNIA 17 | 
| CLEMENTINA 18 | NANTES 18 | SILVEIRAS 12 | 
| COLINA 17 | NARANDIBA 18 | SOCORRO 19 | 
| COLÔMBIA 17 | NATIVIDADE DA SERRA 12 | SOROCABA 15 | 
| CONCHAL 19 | NEVES PAULISTA 17 | SUD MENNUCCI 18 | 
| CORDEIRÓPOLIS 19 | NHANDEARA 17 | SUMARÉ 19 | 
| COROADOS 18 | NIPOÃ 17 | SUZANÁPOLIS 18 | 
| CORONEL MACEDO 14 | NOVA ALIANÇA 17 | TABAPUÃ 17 | 
| CORUMBATAÍ 19 | NOVA CAMPINA 15 | TABATINGA 16 | 
| COSMÓPOLIS 19 | NOVA CANAÃ PAULISTA 17 | TACIBA 18 | 
| COSMORAMA 17 | NOVA CASTILHO 17 | TAGUAÍ 14 | 
| CRAVINHOS 16 | NOVA EUROPA 16 | TAIAÇU 16 | 
| CRISTAIS PAULISTA 16 | NOVA GRANADA 17 | TAIÚVA 16 | 
| CRUZÁLIA 18 | NOVA GUATAPORANGA 18 | TAMBAÚ 19 | 
| CRUZEIRO 12 | NOVA INDEPENDÊNCIA 18 | TANABI 17 | 
| CUBATÃO 13 | NOVA LUZITÂNIA 17 | TAPIRAÍ 15 | 
| CUNHA 12 | NOVA ODESSA 19 | TAPIRATIBA 19 | 
| DESCALVADO 19 | NOVAIS 17 | TAQUARAL 16 | 
| DIRCE REIS 17 | NOVO HORIZONTE 17 | TAQUARITINGA 16 | 
| DIVINOLÂNDIA 19 | NUPORANGA 16 | TAQUARITUBA 14 | 
| DOBRADA 16 | OCAUÇU 14 | TAQUARIVAÍ 15 | 
| DOIS CÓRREGOS 14 | ÓLEO 14 | TARABAI 18 | 
| DOLCINÓPOLIS 17 | OLÍMPIA 17 | TARUMÃ 18 | 
| DOURADO 16 | ONDA VERDE 17 | TATUÍ 15 | 
| DRACENA 18 | ORIENTE 14 | TAUBATÉ 12 | 
| DUARTINA 14 | ORINDIÚVA 17 | TEJUPÁ 14 | 
| DUMONT 16 | ORLÂNDIA 16 | TEODORO SAMPAIO 18 | 
| ECHAPORÃ 18 | OSCAR BRESSANE 14 | TERRA ROXA 17 | 
| EÍRITO SANTO DO PINHAL 19 | OSVALDO CRUZ 18 | TIETÊ 15 | 
| EÍRITO SANTO DO TURVO 14 | OURINHOS 14 | TIMBURI 14 | 
| ELDORADO 13 | OURO VERDE 18 | TORRE DE PEDRA 15 | 
| ELIAS FAUSTO 19 | OUROESTE 17 | TORRINHA 14 | 
| ELISIÁRIO 17 | PACAEMBU 18 | TRABIJU 16 | 
| EMBAÚBA 17 | PALESTINA 17 | TREMEMBÉ 12 | 
| EMILIANÓPOLIS 18 | PALMARES PAULISTA 17 | TRÊS FRONTEIRAS 17 | 
| ENGENHEIRO COELHO 19 | PALMEIRA D’OESTE 17 | TUPÃ 14 | 
| ESTIVA GERBI 19 | PALMITAL 18 | TUPI PAULISTA 18 | 
| ESTRELA DO NORTE 18 | PANORAMA 18 | TURIÚBA 18 | 
| ESTRELA D’OESTE 17 | PARAGUAÇU PAULISTA 18 | TURMALINA 17 | 
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 18 | PARAIBUNA 12 | UBARANA 17 | 
| FARTURA 14 | PARAÍSO 17 | UBATUBA 12 | 
| FERNANDO PRESTES 16 | PARANAPANEMA 14 | UBIRAJARA 14 | 
| FERNANDÓPOLIS 17 | PARANAPUÃ 17 | UCHOA 17 | 
| FERNÃO 14 | PARAPUÃ 18 | UNIÃO PAULISTA 17 | 
| FLORA RICA 18 | PARDINHO 14 | URÂNIA 17 | 
| FLOREAL 17 | PARIQUERA-AÇU 13 | URU 14 | 
| FLORÍNIA 18 | PARISI 17 | URUPÊS 17 | 
| FRANCA 16 | PATROCÍNIO PAULISTA 16 | VALENTIM GENTIL 17 | 
| GABRIEL MONTEIRO 18 | PAULICÉIA 18 | VALINHOS 19 | 
| GÁLIA 14 | PAULÍNIA 19 | VALPARAÍSO 18 | 
| GARÇA 14 | PAULISTÂNIA 14 | VARGEM GRANDE DO SUL 19 | 
| GASTÃO VIDIGAL 17 | PAULO DE FARIA 17 | VERA CRUZ 14 | 
| GAVIÃO PEIXOTO 16 | PEDERNEIRAS 14 | VINHEDO 19 | 
| GENERAL SALGADO 17 | PEDRANÓPOLIS 17 | VIRADOURO 17 | 
| GETULINA 14 | PEDREGULHO 16 | VISTA ALEGRE DO ALTO 16 | 
| GLICÉRIO 18 | PEDREIRA 19 | VITÓRIA BRASIL 17 | 
| GUAIÇARA 14 | PEDRINHAS PAULISTA 18 | VOTORANTIM 15 | 
| GUAIMBÊ 14 | PEDRO DE TOLEDO 13 | VOTUPORANGA 17 | 
| GUAÍRA 17 | PENÁPOLIS 18 | ZACARIAS 18 | 
| GUAPIAÇU 17 | PEREIRA BARRETO 18 | CONCHAS 14 | 
| GUAPIARA 15 | PEREIRAS 14 | FLÓRIDA PAULISTA 18 | 
| GUARÁ 16 | PERUÍBE 13 | JACUPIRANGA 13 | 
| GUARAÇAÍ 18 | PIACATU 18 | |
| GUARACI 17 | PIEDADE 15 | |
| GUARANI D’OESTE 17 | PILAR DO SUL 15 | |
| GUARANTÃ 14 | PINDAMONHANGABA 12 | |
| GUARARAPES 18 | PINDORAMA 17 | |
| GUARATINGUETÁ 12 | PIQUEROBI 18 | |
| GUAREÍ 15 | PIQUETE 12 | |
| GUARIBA 16 | PIRACICABA 19 | |
| GUARUJÁ 13 | PIRAJU 14 | |
| GUATAPARÁ 16 | PIRAJUÍ 14 | |
| GUZOLÂNDIA 17 | PIRANGI 17 | |
| HERCULÂNDIA 14 | PIRAPOZINHO 18 | |
| HOLAMBRA 19 | PIRASSUNUNGA 19 | |
| HORTOLÂNDIA 19 | PIRATININGA 14 | |
| IACANGA 14 | PITANGUEIRAS 16 | |
| IACRI 14 | PLANALTO 18 | |
| IARAS 14 | PLATINA 18 | 


